<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Gerilla fitness</title>
	<atom:link href="http://androiders.se/gerillafitness/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://androiders.se/gerillafitness</link>
	<description>Hemagjorda superkrafter!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Mar 2012 19:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Comment on Bygga garagegym: paralletter by androiders</title>
		<link>http://androiders.se/gerillafitness/?p=149&#038;cpage=1#comment-109</link>
		<dc:creator>androiders</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 19:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androiders.se/gerillafitness/?p=149#comment-109</guid>
		<description>Hej Emil!

Vad var det som inte höll? Jag har själv upplevt dem lite instabila. Men det var inget som gick av utan det var friktionen mellan rör och detaljer som inte var tillräcklig. Men det skulle nog avhjälpas med bra lim.

Lycka till!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Emil!</p>
<p>Vad var det som inte höll? Jag har själv upplevt dem lite instabila. Men det var inget som gick av utan det var friktionen mellan rör och detaljer som inte var tillräcklig. Men det skulle nog avhjälpas med bra lim.</p>
<p>Lycka till!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bygga garagegym: paralletter by Emil</title>
		<link>http://androiders.se/gerillafitness/?p=149&#038;cpage=1#comment-108</link>
		<dc:creator>Emil</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 13:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androiders.se/gerillafitness/?p=149#comment-108</guid>
		<description>Hej Anders!

Prövade detta bygge idag, tyvärr så höll det inte alls för mina 83 kg! Synd! Hann vara uppe ca 10 sek i en l-sit och när jag lutade bakåt för att pröva l-sit lyft så gav röret vika.
Jag kan tillägga att jag körde på 40mm rören och prövade längderna 60cm och 45cm för handtagen. Så kan rekommendera de som är intresserade av att bygga att inte använda de måtten och den dimensionen.
Prövade även avloppsrör på 50mm, dessa håller bra, men tyvärr inte själva anordningen lika stabil i övrigt som de tunnare rören..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Anders!</p>
<p>Prövade detta bygge idag, tyvärr så höll det inte alls för mina 83 kg! Synd! Hann vara uppe ca 10 sek i en l-sit och när jag lutade bakåt för att pröva l-sit lyft så gav röret vika.<br />
Jag kan tillägga att jag körde på 40mm rören och prövade längderna 60cm och 45cm för handtagen. Så kan rekommendera de som är intresserade av att bygga att inte använda de måtten och den dimensionen.<br />
Prövade även avloppsrör på 50mm, dessa håller bra, men tyvärr inte själva anordningen lika stabil i övrigt som de tunnare rören..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Några tankar om &#8220;stenålderkost&#8221; by Marcus Evaldsson</title>
		<link>http://androiders.se/gerillafitness/?p=242&#038;cpage=1#comment-63</link>
		<dc:creator>Marcus Evaldsson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 12:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androiders.se/gerillafitness/?p=242#comment-63</guid>
		<description>Tjena, mycket bra skrivit om plaeokosten. Jag har själv testat paleo ett bra tag nu och upplever precis samma saker som du. samma tankar har vi också kring mejeridelarna vilket jag ibland äter mer eller mindre av.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tjena, mycket bra skrivit om plaeokosten. Jag har själv testat paleo ett bra tag nu och upplever precis samma saker som du. samma tankar har vi också kring mejeridelarna vilket jag ibland äter mer eller mindre av.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mer vatten på HIIT-kvarnen by androiders</title>
		<link>http://androiders.se/gerillafitness/?p=235&#038;cpage=1#comment-54</link>
		<dc:creator>androiders</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 18:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androiders.se/gerillafitness/?p=235#comment-54</guid>
		<description>Nu för tiden brukar folk köra med alla möjliga övningar på tabata. Benböj, burpees och upphopp är några förslag med kroppen. Har man tillgång till t.ex. kettlebells kan man göra i princip vilken övning som helst. Det viktiga, tycker jag, är att stora muskelgrupper aktiveras och på så sätt får upp pulsen. Sen kan juh äldre personer kanske ha problem med rörligheten och då är det svårare tycker jag... Men å andra sidan kanse de personernas Vo2Max inte ligger på så hög puls.

Aquasockesn är helt okej. Men de slits ganska fort och är inte tillräckligt bra eller bekvöma för att köpa ett nytt par. Köper hellre ett par riktigt fivefingers :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu för tiden brukar folk köra med alla möjliga övningar på tabata. Benböj, burpees och upphopp är några förslag med kroppen. Har man tillgång till t.ex. kettlebells kan man göra i princip vilken övning som helst. Det viktiga, tycker jag, är att stora muskelgrupper aktiveras och på så sätt får upp pulsen. Sen kan juh äldre personer kanske ha problem med rörligheten och då är det svårare tycker jag&#8230; Men å andra sidan kanse de personernas Vo2Max inte ligger på så hög puls.</p>
<p>Aquasockesn är helt okej. Men de slits ganska fort och är inte tillräckligt bra eller bekvöma för att köpa ett nytt par. Köper hellre ett par riktigt fivefingers <img src='http://androiders.se/gerillafitness/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mer vatten på HIIT-kvarnen by agnes</title>
		<link>http://androiders.se/gerillafitness/?p=235&#038;cpage=1#comment-53</link>
		<dc:creator>agnes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 17:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androiders.se/gerillafitness/?p=235#comment-53</guid>
		<description>Funderar lite vad man skulle kunna välja för övningsval till lite äldre personer, för att komma upp i den intensiteten, vad tror du? Förutom cykling och simning..

Har du köpt sånna aquasocks? Undrar hur bra det är ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Funderar lite vad man skulle kunna välja för övningsval till lite äldre personer, för att komma upp i den intensiteten, vad tror du? Förutom cykling och simning..</p>
<p>Har du köpt sånna aquasocks? Undrar hur bra det är <img src='http://androiders.se/gerillafitness/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mer vatten på HIIT-kvarnen by androiders</title>
		<link>http://androiders.se/gerillafitness/?p=235&#038;cpage=1#comment-52</link>
		<dc:creator>androiders</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 21:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androiders.se/gerillafitness/?p=235#comment-52</guid>
		<description>På tabataintervallerna var &quot;intensiteten&quot; på intervallerna 170% av Vo2Max. Både det anaeroba och aeroba systemet förbättrades av intervallerna medans  enbart det aeroba systemet förbättrades av den konventionella träningen. Iaf enligt studien om tabataintervallerna. Jag vet inte så mycket om energisystemet i cellerna men jag skulle gissa att det är mer än hjärtats kapacitet som ökar eftersom även de anaeroba processerna förättrades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>På tabataintervallerna var &#8220;intensiteten&#8221; på intervallerna 170% av Vo2Max. Både det anaeroba och aeroba systemet förbättrades av intervallerna medans  enbart det aeroba systemet förbättrades av den konventionella träningen. Iaf enligt studien om tabataintervallerna. Jag vet inte så mycket om energisystemet i cellerna men jag skulle gissa att det är mer än hjärtats kapacitet som ökar eftersom även de anaeroba processerna förättrades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mer vatten på HIIT-kvarnen by agnes</title>
		<link>http://androiders.se/gerillafitness/?p=235&#038;cpage=1#comment-51</link>
		<dc:creator>agnes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 20:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androiders.se/gerillafitness/?p=235#comment-51</guid>
		<description>&quot;Löparna sprang fort mindre än 15 minuter i veckan medan kontrollgruppen cyklade i 5 timmar.&quot; = samma effekt

Låter för bra för att vara sant! Skulle vara intressant att läsa mer om det här resultaten. På vilken intensitet var cyklingen, och hur tuffa var 30 s intervallerna tex. Att hjärtkapaciteten blir bättre av intervallträning verkar ju logiskt, men undrar över syreupptagningen och energiprocessen i cellen...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Löparna sprang fort mindre än 15 minuter i veckan medan kontrollgruppen cyklade i 5 timmar.&#8221; = samma effekt</p>
<p>Låter för bra för att vara sant! Skulle vara intressant att läsa mer om det här resultaten. På vilken intensitet var cyklingen, och hur tuffa var 30 s intervallerna tex. Att hjärtkapaciteten blir bättre av intervallträning verkar ju logiskt, men undrar över syreupptagningen och energiprocessen i cellen&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Muscle-up by androiders</title>
		<link>http://androiders.se/gerillafitness/?p=224&#038;cpage=1#comment-48</link>
		<dc:creator>androiders</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 22:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androiders.se/gerillafitness/?p=224#comment-48</guid>
		<description>Det var asgött :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det var asgött <img src='http://androiders.se/gerillafitness/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Muscle-up by Sam</title>
		<link>http://androiders.se/gerillafitness/?p=224&#038;cpage=1#comment-47</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 21:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androiders.se/gerillafitness/?p=224#comment-47</guid>
		<description>Grattis!
Härligt att höra, kändes det gött väl där uppe på ringarna?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grattis!<br />
Härligt att höra, kändes det gött väl där uppe på ringarna?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dagens dubbel by Distraherad tidtagare</title>
		<link>http://androiders.se/gerillafitness/?p=213&#038;cpage=1#comment-43</link>
		<dc:creator>Distraherad tidtagare</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 12:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androiders.se/gerillafitness/?p=213#comment-43</guid>
		<description>Dubbla pass, gött o höra!
Det går ju ofta att köra lite styrka vid sidan om man fjäskar lite :)
men det är meddragande att köra metcon när man väl är där så klart, den goa stämnigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dubbla pass, gött o höra!<br />
Det går ju ofta att köra lite styrka vid sidan om man fjäskar lite <img src='http://androiders.se/gerillafitness/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
men det är meddragande att köra metcon när man väl är där så klart, den goa stämnigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

